
(مقادیر ترکیبات برای ضخامت 1.5 میلیمتر)
| temperature range | 210°C to + 260°C | |
| Operating pressure | Max. 80 bar | |
| pH range | 0 – 14 | |
| Density | DIN 28090-2 | 1.4 g/cm3 |
| Compressibility | ASTM F36 | 42 % |
| Recovery | ASTM F36 | 28 % |
| Tensile Strength | DIN 52910 | 10 Mpa |
| Stress resistance (16h,30Mpa,150°C) | DIN 52913 | 25 Mpa |
| Permeability to nitrogen | DIN 3535/6 | <0.002 mg/sm |
سایر ابعاد هم بنابر تقاضا موجود است.