
سفید
(مقادیر ترکیبات برای ضخامت 1.5 میلیمتر)
| temperature range | 210°C to + 260°C | |
| Operating pressure | Max. 85 bar | |
| pH range | 0 – 14 | |
| Density | DIN 28090-2 | 3.0 g/cm3 |
| Compressibility | ASTM F36 | 4 % |
| Recovery | ASTM F36 | 40 % |
| Tensile Strength | DIN 52910 | 12 Mpa |
| Stress resistance (16h,30Mpa,150°C) | DIN 52913 | 20 Mpa |
| Permeability to nitrogen | DIN 3535/6 | <0.002 mg/sm |
سایر ابعاد هم بنابر تقاضا موجود است.