ابعاد | |||
---|---|---|---|
ضخامت استاندارد ورق | mm | 1 , 0.8 , 0.5 , 0.3 | ±0.1 |
5 , 4 , 3 , 2.5 , 2 , 1.5 | ±10% | ||
6 | ±10% | ||
ابعاد استاندارد ورق | mm | 1500×1500 | ±10 |
حداکثر شرایط کاری | ||
---|---|---|
ماکزیمم دمای کار | ⁰C | 300 |
دما در حالت پیوسته | ⁰C | 220 |
دما در حالت پیوسته با بخار | ⁰C | 180 |
فشار | Mpa | 6 |
مشخصات فنی (برای ضخامت 2mm) | |||
---|---|---|---|
FA-AM1-O | DIN 28091-2 | ||
چگـالــی %5± | g/cm3 | 2 | DIN 28090-2 |
حداقل استحکام کششی min | Mpa | 7 | DIN 52910 |
تراکم پذیری min | % | 10 | ASTM F36 |
بازگشت پذیری min | % | 55 | ASTM F36 |
تنش پسماند min 300⁰C | Mpa | 22 | DIN 52913 |
تنش پسماند min 175⁰C | Mpa | 28 | DIN 52913 |
افزایش ضخامت | |||
روغن 150⁰C/5H IRM 903 | % | 5 | ASTM F146 |
سوخت مرجع 20⁰C/5H B | % | 5 | ASTM F146 |
رنگ قرمز |