


–   از الیاف معدنی و الیــاف ARAMID KEVLAR بـا فیلر NBR تولید میشود.
–   برای محیط آب، بخــار، انــواع سوخت، روغن، آب دریــا، گــاز و بوتــان ـ پروپان در دما و فشارهای بالا مناسب است.
| ابعاد | |||
|---|---|---|---|
| ضخامت استاندارد ورق | mm | 1 , 0.8 , 0.5 , 0.3 | ±0.1 | 
| 5 , 4 , 3 , 2.5 , 2 , 1.5 | ±10% | ||
| 6 | ±10% | ||
| ابعاد استاندارد ورق | mm | 1500×1500 | ±10 | 
| حداکثر شرایط کاری | ||
|---|---|---|
| ماکزیمم دمای کار | ⁰C | 350 | 
| دما در حالت پیوسته | ⁰C | 300 | 
| دما در حالت پیوسته با بخار | ⁰C | 230 | 
| حداقل حرارت | ⁰C | 60- | 
| فشار | Mpa | 10 | 
| مشخصات فنی (برای ضخامت 2mm) | |||
|---|---|---|---|
| FA-AMZ-O | DIN 28091-2 | ||
| چگـالــی %5± | g/cm3 | 2 | DIN 28090-2 | 
| حداقل استحکام کششی min | Mpa | 9 | DIN 52910 | 
| تراکم پذیری min | % | 10 | ASTM F36 | 
| بازگشت پذیری min | % | 55 | ASTM F36 | 
| تنش پسماند min 300⁰C | Mpa | 29 | DIN 52913 | 
| تنش پسماند min 175⁰C | Mpa | 35 | DIN 52913 | 
| افزایش ضخامت | |||
| روغن 150⁰C/5H IRM 903 | % | 6 | ASTM F146 | 
| سوخت مرجع 20⁰C/5H B | % | 6 | ASTM F146 | 
| نفت 20⁰C/24H | % | 5 | ASTM F146 | 
| رنگ سبز | |||
