– از الیـاف فیبـر کربـن و فیبـرهـای معـدنی بـا فیلــر NBR تولیـد میشود.
– برای محيط بخار مناسب است.
ابعاد | |||
---|---|---|---|
ضخامت استاندارد ورق | mm | 1 , 0.8 , 0.5 | ±0.1 |
5 , 4 , 3 , 2.5 , 2 , 1.5 | ±10% | ||
6 | ±10% | ||
ابعاد استاندارد ورق | mm | 1500×1500 | ±10 |
حداکثر شرایط کاری | ||
---|---|---|
ماکزیمم دمای کار | ⁰C | 450 |
دما در حالت پیوسته | ⁰C | 350 |
دما در حالت پیوسته با بخار | ⁰C | 350 |
فشار | Mpa | 10 |
مشخصات فنی (برای ضخامت 2mm) | |||
---|---|---|---|
FA-AMZ-O | DIN 28091-2 | ||
چگـالــی %5± | g/cm3 | 1.9 | DIN 28090-2 |
حداقل استحکام کششی min | Mpa | 10 | DIN 52910 |
تراکم پذیری min | % | 11 | ASTM F36 |
بازگشت پذیری min | % | 55 | ASTM F36 |
تنش پسماند min 300⁰C | Mpa | 32 | DIN 52913 |
تنش پسماند min 175⁰C | Mpa | 35 | DIN 52913 |
افزایش ضخامت | |||
روغن 150⁰C/5H IRM 903 | % | 12 | ASTM F146 |
رنگ خرمایی |